Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
País | Nome | Idade | Cargo |
---|---|---|---|
Walter Kasper | 91.88 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Severino Poletto | 91.84 | Arcebispo Emérito de Turim | |
Juan Sandoval Íñiguez | 91.81 | Arcebispo Emérito de Guadalajara | |
Godfried Danneels | 91.63 | Arcebispo Emérito de Bruxelas | |
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 91.37 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile | |
Raffaele Farina, SDB | 91.32 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano | |
Geraldo Majella Agnelo | 91.25 | Arcebispo Emérito de Salvador | |
Joachim Meisner | 91.07 | Arcebispo de Colonia | |
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 91.05 | Arcebispo Emérito de Quito | |
Giovanni Battista Re | 90.97 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos | |
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 90.88 | Arcebispo de Hochimin | |
Dionigi Tettamanzi | 90.85 | Arcebispo Emérito de Milão | |
Francesco Monterisi | 90.65 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros | |
Cláudio Hummes, OFM | 90.45 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero | |
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 90.41 | Arcebispo Emérito de Sevilha | |
Paolo Sardi | 90.38 | Vice-Carmelengo Emérito | |
Paul Josef Cordes | 90.37 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Franc Rodé, CM | 90.32 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada | |
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 90.13 | Secretário de Estado | |
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 90.08 | Arcebispo Emérito de Jakarta | |
Giovanni Lajolo | 90.04 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano | |
Antonios Naguib | 89.87 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) | |
Justin Francis Rigali | 89.75 | Arcebispo Emérito da Filadélfia | |
Velasio De Paolis, CS | 89.34 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos | |
Santos Abril y Castelló | 89.33 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior | |
José da Cruz Policarpo | 88.9 | Patriarca de Lisboa | |
Roger Michael Mahony | 88.89 | Arcebispo Emérito de Los Angeles | |
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 88.87 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra | |
Ivan Dias | 88.77 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Karl Lehmann | 88.68 | Bispo de Mainz | |
William Joseph Levada | 88.6 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé | |
Anthony Olubunmi Okogie | 88.59 | Arcebispo Emérito de Lagos | |
Jean-Claude Turcotte | 88.57 | Arcebispo Emérito de Montreal | |
Antonio María Rouco Varela | 88.4 | Arcebispo de Madri | |
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 88.25 | Arcebispo de Havana | |
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 88.22 | Arcebispo de Santo Domingo | |
Ennio Antonelli | 88.17 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família | |
Théodore-Adrien Sarr | 88.14 | Arcebispo de Dakar | |
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 88.09 | Arcebispo de Buenos Aires | |
Francis Eugene George,OMI | 88.01 | Arcebispo de Chicago | |
Audrys Juozas Backis | 87.96 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania | |
Raymundo Damasceno Assis | 87.93 | Arcebispo de Aparecida | |
Attilio Nicora | 87.85 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Lluís Martínez Sistach | 87.73 | Arcebispo de Barcelona | |
Antonio Maria Vegliò | 86.96 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes | |
Paolo Romeo | 86.91 | Arcebispo de Palermo | |
Francesco Coccopalmerio | 86.87 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos | |
Keith Michael Patrick OBrien | 86.84 | Arcebispo Emérito de Edinburgo | |
Manuel Monteiro de Castro | 86.81 | Penitenciário Apostólica | |
Carlo Caffarra | 86.64 | Arcebispo de Bologna | |
Angelo Amato , SDB | 86.62 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos | |
Edwin Frederick OBrien | 85.78 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem | |
Stanislaw Dziwisz | 85.73 | Arcebispo de Cracóvia | |
John Tong Hon | 85.47 | Bishop de Hong Kong | |
Seán Baptist Brady | 85.43 | Arcebispo de Armagh | |
Laurent Monsengwo Pasinya | 85.29 | Arcebispo de Kinshasa | |
Zenon Grocholewski | 85.27 | Prefeito da Congregação para Educação Católica | |
Telesphore Placidus Toppo | 85.26 | Arcebispo de Ranchi | |
Béchara Boutros Raï,OMM | 84.9 | Patriarca de Antioquia (Maronite) | |
Agostino Vallini | 84.76 | Vigário Geral de Roma | |
Donald William Wuerl | 84.19 | Arcebispo de Washington | |
Gabriel Zubeir Wako | 83.89 | Arcebispo de Khartoum | |
Wilfrid Fox Napier, OFM | 83.87 | Arcebispo de Durban | |
George Pell | 83.62 | Arcebispo de Sydney | |
Angelo Scola | 83.2 | Arcebispo de Milão | |
Norberto Rivera Carrera | 82.62 | Arcebispo de México | |
Jorge Liberato Urosa Savino | 82.39 | Arcebispo de Caracas | |
Rubén Salazar Gómez | 82.33 | Arcebispo de Bogotá | |
Giuseppe Bertello | 82.3 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano | |
Gianfranco Ravasi | 82.26 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura | |
André Armand Vingt-Trois | 82.2 | Arcebispo de Paris | |
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 82.06 | Arcebispo de Tegucigalpa | |
Angelo Bagnasco | 82.01 | Arcebispo de Genova | |
Domenico Calcagno | 81.96 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Jean-Louis Pierre Tauran | 81.79 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso | |
Dominik Jaroslav Duka,OP | 81.73 | Arcebispo de Praga | |
Crescenzio Sepe | 81.63 | Arcebispo de Napoles | |
Giuseppe Versaldi | 81.47 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé | |
Angelo Comastri | 81.34 | Presidente da Fábrica de São Pedro | |
Leonardo Sandri | 81.17 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais | |
Juan Luis Cipriani Thorne | 81.06 | Arcebispo de Lima | |
John Njue | 80.05 | Arcebispo de Nairobi | |
John Olorunfemi Onaiyekan | 80.97 | Arcebispo de Abuja | |
Marc Ouellet,PSS | 80.62 | Prefeito da Congregação para os Bispos | |
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 80.56 | Arcebispo de Boston | |
Polycarp Pengo | 80.46 | Arcebispo de Dar-es-Salaam | |
Mauro Piacenza | 80.34 | Prefeito da Congregação para o Clero | |
Jean-Pierre Bernard Ricard | 80.31 | Arcebispo de Bordeaux | |
Oswald Gracias | 80.07 | Arcebispo de Bombay | |
Christoph Schönborn,OP | 79.99 | Arcebispo de Viena | |
George Alencherry | 79.75 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia | |
Robert Sarah | 79.6 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Stanislaw Rylko | 79.54 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos | |
Vinko Puljic | 79.36 | Arcebispo de Sarajevo | |
Antonio Cañizares Llovera | 79.26 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino | |
Fernando Filoni | 78.76 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Thomas Christopher Collins | 78.01 | Arcebispo de Toronto | |
Giuseppe Betori | 77.9 | Arcebispo de Florença | |
João Bráz de Aviz | 77.74 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada | |
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 77.18 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka | |
Raymond Leo Burke | 76.55 | Prefeito da Signatura Apostólica | |
Peter Kodwo Appiah Turkson | 76.27 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz | |
José Francisco Robles Ortega | 75.88 | Arcebispo de Guadalajara | |
Josip Bozanic | 75.83 | Arcebispo de Zagreb | |
Daniel Nicholas DiNardo | 75.66 | Arcebispo de Houston | |
Odilo Pedro Scherer | 75.33 | Arcebispo de São Paulo | |
James Michael Harvey | 75.25 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros | |
Kazimierz Nycz | 74.96 | Arcebispo de Varsóvia | |
Timothy Michael Dolan | 74.95 | Arcebispo de Nova Iorque | |
Kurt Koch | 74.85 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 74.26 | Arcebispo de Lion | |
Peter Erdó | 72.57 | Arcebispo de Budapeste | |
Willem Jacobus Eijk | 71.58 | Arcebispo de Utrecht | |
Reinhard Marx | 71.33 | Arcebispo de Munique | |
Rainer Maria Woelki | 68.42 | Arcebispo de Berlim | |
Luis Antonio Gokim Tagle | 67.58 | Arcebispo de Manila | |
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 65.6 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.568 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...