Lista dos Cardeais Eleitores por ordem de idade
País | Nome | Idade | Cargo |
---|---|---|---|
Walter Kasper | 91.91 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Severino Poletto | 91.87 | Arcebispo Emérito de Turim | |
Juan Sandoval Íñiguez | 91.84 | Arcebispo Emérito de Guadalajara | |
Godfried Danneels | 91.66 | Arcebispo Emérito de Bruxelas | |
Francisco Javier Errázuriz Ossa | 91.4 | Arcebispo Emérito de Santiago de Chile | |
Raffaele Farina, SDB | 91.35 | Arquivista Emérito dos Arquivos Secretos do Vaticano | |
Geraldo Majella Agnelo | 91.28 | Arcebispo Emérito de Salvador | |
Joachim Meisner | 91.1 | Arcebispo de Colonia | |
Raúl Eduardo Vela Chiriboga | 91.08 | Arcebispo Emérito de Quito | |
Giovanni Battista Re | 91 | Prefeito Emérito da Congregação para os Bispos | |
Jean-Baptiste Pham Minh Mân | 90.91 | Arcebispo de Hochimin | |
Dionigi Tettamanzi | 90.88 | Arcebispo Emérito de Milão | |
Francesco Monterisi | 90.68 | Arcipreste Emérito da Basílica de São Paulo Extramuros | |
Cláudio Hummes, OFM | 90.48 | Prefeito Emérito da Congregação para o Clero | |
Carlos Amigo Vallejo, OFM | 90.44 | Arcebispo Emérito de Sevilha | |
Paolo Sardi | 90.41 | Vice-Carmelengo Emérito | |
Paul Josef Cordes | 90.4 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Franc Rodé, CM | 90.35 | Prefeito Emérito da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada | |
Tarcisio Pietro Evasio Bertone, SDB | 90.16 | Secretário de Estado | |
Julius Riyadi Darmaatmadja, SJ | 90.11 | Arcebispo Emérito de Jakarta | |
Giovanni Lajolo | 90.07 | Presidente Emérito do Governo da Cidade do Vaticano | |
Antonios Naguib | 89.9 | Patriarca Emérito de Alexandria (Copta) | |
Justin Francis Rigali | 89.78 | Arcebispo Emérito da Filadélfia | |
Velasio De Paolis, CS | 89.37 | Presidente Emérito de Assuntos Econômicos | |
Santos Abril y Castelló | 89.36 | Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior | |
José da Cruz Policarpo | 88.93 | Patriarca de Lisboa | |
Roger Michael Mahony | 88.92 | Arcebispo Emérito de Los Angeles | |
Julio Terrazas Sandoval,CSSR | 88.9 | Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra | |
Ivan Dias | 88.8 | Prefeito Emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Karl Lehmann | 88.71 | Bispo de Mainz | |
William Joseph Levada | 88.63 | Prefeito Emérito da Congregação para a Doutrina da Fé | |
Anthony Olubunmi Okogie | 88.62 | Arcebispo Emérito de Lagos | |
Jean-Claude Turcotte | 88.6 | Arcebispo Emérito de Montreal | |
Antonio María Rouco Varela | 88.43 | Arcebispo de Madri | |
Jaime Lucas Ortega y Alamino | 88.28 | Arcebispo de Havana | |
Nicolás de Jesús López Rodríguez | 88.25 | Arcebispo de Santo Domingo | |
Ennio Antonelli | 88.2 | Presidente Emérito do Pontifício Conselho para a Família | |
Théodore-Adrien Sarr | 88.17 | Arcebispo de Dakar | |
Jorge Mario Bergoglio,SJ | 88.12 | Arcebispo de Buenos Aires | |
Francis Eugene George,OMI | 88.04 | Arcebispo de Chicago | |
Audrys Juozas Backis | 87.99 | Arcebispo de Vilnius - Lithuania | |
Raymundo Damasceno Assis | 87.96 | Arcebispo de Aparecida | |
Attilio Nicora | 87.88 | Presidente Emérito da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Lluís Martínez Sistach | 87.76 | Arcebispo de Barcelona | |
Antonio Maria Vegliò | 86.99 | Presidente do Pontifício Conselho dos Migrantes | |
Paolo Romeo | 86.94 | Arcebispo de Palermo | |
Francesco Coccopalmerio | 86.9 | Presidente do Pontifício Conselho para Textos Legislativos | |
Keith Michael Patrick OBrien | 86.87 | Arcebispo Emérito de Edinburgo | |
Manuel Monteiro de Castro | 86.84 | Penitenciário Apostólica | |
Carlo Caffarra | 86.67 | Arcebispo de Bologna | |
Angelo Amato , SDB | 86.65 | Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos | |
Edwin Frederick OBrien | 85.81 | Patriarca do Santo Sepulcro de Jerusalem | |
Stanislaw Dziwisz | 85.76 | Arcebispo de Cracóvia | |
John Tong Hon | 85.5 | Bishop de Hong Kong | |
Seán Baptist Brady | 85.46 | Arcebispo de Armagh | |
Laurent Monsengwo Pasinya | 85.32 | Arcebispo de Kinshasa | |
Zenon Grocholewski | 85.31 | Prefeito da Congregação para Educação Católica | |
Telesphore Placidus Toppo | 85.29 | Arcebispo de Ranchi | |
Béchara Boutros Raï,OMM | 84.93 | Patriarca de Antioquia (Maronite) | |
Agostino Vallini | 84.79 | Vigário Geral de Roma | |
Donald William Wuerl | 84.22 | Arcebispo de Washington | |
Gabriel Zubeir Wako | 83.92 | Arcebispo de Khartoum | |
Wilfrid Fox Napier, OFM | 83.9 | Arcebispo de Durban | |
George Pell | 83.65 | Arcebispo de Sydney | |
Angelo Scola | 83.23 | Arcebispo de Milão | |
Norberto Rivera Carrera | 82.65 | Arcebispo de México | |
Jorge Liberato Urosa Savino | 82.42 | Arcebispo de Caracas | |
Rubén Salazar Gómez | 82.36 | Arcebispo de Bogotá | |
Giuseppe Bertello | 82.33 | Presidente do Governo da Cidade do Vaticano | |
Gianfranco Ravasi | 82.29 | Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura | |
André Armand Vingt-Trois | 82.23 | Arcebispo de Paris | |
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , SDB | 82.09 | Arcebispo de Tegucigalpa | |
Angelo Bagnasco | 82.04 | Arcebispo de Genova | |
Domenico Calcagno | 81.99 | Presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé | |
Jean-Louis Pierre Tauran | 81.82 | Presidente do Pontifício Conselho para o diálogo Interreligioso | |
Dominik Jaroslav Duka,OP | 81.76 | Arcebispo de Praga | |
Crescenzio Sepe | 81.66 | Arcebispo de Napoles | |
Giuseppe Versaldi | 81.5 | Presidente da Prefeitura de Assuntos Econômicos da Santa Sé | |
Angelo Comastri | 81.37 | Presidente da Fábrica de São Pedro | |
Leonardo Sandri | 81.2 | Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais | |
Juan Luis Cipriani Thorne | 81.09 | Arcebispo de Lima | |
John Njue | 80.08 | Arcebispo de Nairobi | |
John Olorunfemi Onaiyekan | 81 | Arcebispo de Abuja | |
Marc Ouellet,PSS | 80.65 | Prefeito da Congregação para os Bispos | |
Sean Patrick OMalley, OFM Cap | 80.59 | Arcebispo de Boston | |
Polycarp Pengo | 80.49 | Arcebispo de Dar-es-Salaam | |
Mauro Piacenza | 80.37 | Prefeito da Congregação para o Clero | |
Jean-Pierre Bernard Ricard | 80.34 | Arcebispo de Bordeaux | |
Oswald Gracias | 80.1 | Arcebispo de Bombay | |
Christoph Schönborn,OP | 80.02 | Arcebispo de Viena | |
George Alencherry | 79.78 | Arcebispo Syro-Malabarese da Índia | |
Robert Sarah | 79.63 | Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum | |
Stanislaw Rylko | 79.57 | Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos | |
Vinko Puljic | 79.39 | Arcebispo de Sarajevo | |
Antonio Cañizares Llovera | 79.29 | Prefeito da Congregação para o Culto Divino | |
Fernando Filoni | 78.79 | Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos | |
Thomas Christopher Collins | 78.04 | Arcebispo de Toronto | |
Giuseppe Betori | 77.93 | Arcebispo de Florença | |
João Bráz de Aviz | 77.77 | Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada | |
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 77.21 | Arcebispo de Colombo - Sri Lanka | |
Raymond Leo Burke | 76.58 | Prefeito da Signatura Apostólica | |
Peter Kodwo Appiah Turkson | 76.3 | Presidente do Pontifício Conselho para a Justiça e Paz | |
José Francisco Robles Ortega | 75.91 | Arcebispo de Guadalajara | |
Josip Bozanic | 75.86 | Arcebispo de Zagreb | |
Daniel Nicholas DiNardo | 75.69 | Arcebispo de Houston | |
Odilo Pedro Scherer | 75.36 | Arcebispo de São Paulo | |
James Michael Harvey | 75.28 | Arcipreste da Basilica de São Paulo Extra Muros | |
Kazimierz Nycz | 74.99 | Arcebispo de Varsóvia | |
Timothy Michael Dolan | 74.98 | Arcebispo de Nova Iorque | |
Kurt Koch | 74.88 | Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos | |
Philippe Xavier Ignace Barbarin | 74.29 | Arcebispo de Lion | |
Peter Erdó | 72.6 | Arcebispo de Budapeste | |
Willem Jacobus Eijk | 71.61 | Arcebispo de Utrecht | |
Reinhard Marx | 71.36 | Arcebispo de Munique | |
Rainer Maria Woelki | 68.45 | Arcebispo de Berlim | |
Luis Antonio Gokim Tagle | 67.61 | Arcebispo de Manila | |
Baselios Cleemis (Isaac) Thottunkal | 65.63 | Arcebispo Syro-Malankarese - India |
Total: 117 cardeais
Podem votar os cardeais que tiverem menos que 80 anos até o dia em que a sede ficar vacante
Já temos 8.895 igrejas cadastradas com 28.568 horários de Missa.
Copyright © 2013-2025 - Netfilter Serviços de Suporte à Informática Ltda.
Carregando...